公開クーポン・購入特典
確認日時:2026年11月4日 06:30
クーポンコードBUNDLE10
パソコンと同時購入なら、Dellのモニターと周辺機器がさらに10%OFF。カートでクーポンコード「BUNDLE10」を適用してください。
対象商品・購入条件をご確認ください。PC単体に適用できるクーポンとは限りません。有効期間と詳しい適用条件は、利用前に公式ページをご確認ください。
適用条件を公式ページで確認[PR]↗DELLパソコンの過去と現在の価格、クーポン・セール情報を比較して、今週が買い時かを判断できます。
気になる型番から、価格情報を確認できます。
型番・商品名・構成コードから、過去の価格を検索できます。
確認日時:2026年11月4日 06:30
クーポンコードBUNDLE10
パソコンと同時購入なら、Dellのモニターと周辺機器がさらに10%OFF。カートでクーポンコード「BUNDLE10」を適用してください。
対象商品・購入条件をご確認ください。PC単体に適用できるクーポンとは限りません。有効期間と詳しい適用条件は、利用前に公式ページをご確認ください。
適用条件を公式ページで確認[PR]↗確認日時:2026年11月4日 06:30
対象者の確認や会員登録など、特典ごとの利用条件をご確認ください。
学生と教員向けの最大10%OFFの限定割引で、将来に向けた投資をお手伝いいたします。
Dellと提携している企業の従業員を対象とした最大10%OFFの特別割引で、特典を最大限に活用できます。
デル アンバサダー限定で最大10%OFFの特別割引をご利用いただけます。
Dell Rewardsへの新規会員登録で1,000 ポイントをプレゼント。登録時や製品購入時にポイントが獲得でき、貯めたポイントは、次回の製品購入時に利用できる無料のポイントプログラムです。
最新記録: / 比較日:(8日前)
通常・セールの掲載記録をまとめ、同じ商品URLでCPU・OS・GPU・メモリ・ストレージを確認でき、構成が一致する記録を比較しています。構成不明・変更・同日の価格が複数ある商品は除外しています。 比較対象:80商品。掲載価格は取得日時点の記録です。
表は横にスクロールできます →
| 順位 | 商品名 | 最新記録価格 | 変動額 |
|---|---|---|---|
| 01 | XPS 14 ノートパソコン(DA14260)Core Ultra 7 355 / Windows 11 Homeメモリ16GB / SSD 512GB | 444,988円 | −69,966円比較日:514,954円 |
| 02 | XPS 16 ノートパソコン(DA16260)Core Ultra 7 355 / Windows 11 Homeメモリ16GB / SSD 1TB | 508,998円 | −45,886円比較日:554,884円 |
| 03 | Dell 14 ノートパソコン(D14260)Core Ultra 7 255U / Windows 11 Homeメモリ16GB / SSD 512GB | 260,879円 | −33,416円比較日:294,295円 |
| 04 | Dell タワー デスクトップ(ECT1250)Intel Core Ultra 7 265F / Windows 11 Homeメモリ16GB / SSD 1TB | 345,798円 | −33,416円比較日:379,214円 |
| 05 | Dell タワー デスクトップ(ECT1250)Core i5-14400 / Windows 11 Proメモリ16GB / SSD 512GB | 189,928円 | −27,806円比較日:217,734円 |
| 06 | Dell 14 Plus 2-in-1ノートパソコン(DB04255)AMD Ryzen AI 5 340 / Windows 11 Homeメモリ16GB / SSD 512GB | 243,558円 | −22,357円比較日:265,915円 |
| 07 | Dell スリム デスクトップ(ECS1250)Core i5-14400 / Windows 11 Homeメモリ8GB / SSD 512GB | 139,239円 | −22,065円比較日:161,304円 |
| 08 | Dell スリム デスクトップ(ECS1250)Core i5-14400 / Windows 11 Proメモリ8GB / SSD 512GB | 149,469円 | −22,065円比較日:171,534円 |
| 09 | Dell タワー デスクトップ(ECT1250)Intel Core i7-14700 / Windows 11 Homeメモリ16GB / SSD 1TB | 279,248円 | −21,316円比較日:300,564円 |
| 10 | Dell スリム デスクトップ(ECS1250)Core i5-14400 / Windows 11 Homeメモリ16GB / SSD 512GB | 173,449円 | −20,525円比較日:193,974円 |
表は横にスクロールできます →
| 順位 | 商品名 | 最新記録価格 | 変動額 |
|---|---|---|---|
| 01 | Alienware Area-51ゲーミング デスクトップ(AAT2250)Core Ultra 9 285K / Windows 11 Homeメモリ32GB / SSD 1TB | 1,223,799円 | +198,599円比較日:1,025,200円 |
| 02 | Alienware Area-51ゲーミング デスクトップ(AAT2265)AMD Ryzen 9 9850X3D / Windows 11 Homeメモリ32GB / SSD 1TB | 1,203,800円 | +197,080円比較日:1,006,720円 |
| 03 | Alienware 16X Auroraゲーミング ノートパソコン(AC16251)Core Ultra 9 290HX Plus / Windows 11 Homeメモリ16GB / SSD 1TB | 730,878円 | +135,844円比較日:595,034円 |
| 04 | Alienware Auroraゲーミング デスクトップ(ACT1250)Core Ultra 7 265KF / Windows 11 Homeメモリ16GB / SSD 1TB | 840,459円 | +126,779円比較日:713,680円 |
| 05 | Alienware 16 Area-51ゲーミング ノートパソコン(AA16250)Core Ultra 9 290HX Plus / Windows 11 Homeメモリ16GB / SSD 1TB | 904,270円 | +116,450円比較日:787,820円 |
| 06 | Alienware 18 Area-51ゲーミング ノートパソコン(AA18250)Core Ultra 9 290HX Plus / Windows 11 Homeメモリ32GB / SSD 1TB | 944,200円 | +103,800円比較日:840,400円 |
| 07 | Alienware 16X Auroraゲーミング ノートパソコン(AC16251)Core Ultra 9 290HX Plus / Windows 11 Homeメモリ16GB / SSD 1TB | 645,298円 | +95,364円比較日:549,934円 |
| 08 | Dell タワー デスクトップ(ECT1250)Core Ultra 7 265 / Windows 11 Proメモリ32GB / SSD 1TB | 526,198円 | +69,544円比較日:456,654円 |
| 09 | Dell タワー デスクトップ(ECT1250)Core Ultra 7 265 / Windows 11 Homeメモリ32GB / SSD 1TB | 515,968円 | +69,544円比較日:446,424円 |
| 10 | Alienware Auroraゲーミング デスクトップ(ACT1250)Core Ultra 7 265KF / Windows 11 Homeメモリ16GB / SSD 1TB | 661,709円 | +63,749円比較日:597,960円 |
変動額の大きい順。比較日は、最新記録の7日前に最も近い取得日(4〜10日前)を使用しています。新規掲載や比較日の記録がない商品はランキングに含めません。